产品简介
该卡盘与主轴连接方式符合国家标准,用户不需改变机床结构,只需配有与卡盘尺寸相符的法兰即可安装。
卡盘体本身即为气缸,内置活塞,通过主轴尾部控制机构实现夹紧与松开动作。卡盘中间为实心结构,具有夹持力大的优点。
产品适用于齿轮加工,盘类、短轴类等工件加工。
应用范围
三爪中实气动卡盘适用于数控车床、普通车床及需要旋转车加工等设备的改良。
公司研发的卡盘及夹具广泛适用于军工行业、航空航天、纺织机械、医疗器械、健身器材、汽摩配件、激光切割、石油化工机械、农业机械、其他民用机械等领域。
性能优势
1.适用范围广,可根据各种机床设备非标定制(价格面议);
2.装夹迅速,提高工效。
只需按一下开关按钮,即可自动定心,夹紧工件,且夹持力稳定可靠,可调整气压大小(0.4-0.8Mpa),气压越大,夹紧力越大,反之则越小。客户可根据工件的尺寸自行调节梳齿位置以加工不同尺寸的工件,也可以在原有软爪上自行加工形状、淬火等;
3.结构创新,安装方便。
新用户通过阅读安装说明和示意图,1小时左右即可完成安装全过程。
4.与后拉式液压卡盘相比,既为广大用户节约高昂的安装费和制作成本,也为用户提高了机床运营效率,还可以减少对机床主轴所产品的负荷,延长机床的寿命。
产品规格
性能参数
规格形号 | 卡爪直径行程(mm) | 末端有效夹紧直径行程(mm) | 理论zui大夹紧力(KN) | 理论zui大撑紧力(KN) | 许用压力(Mpa) | 极限转速(r/min) | 夹紧范围(mm) | 撑紧范围(mm) | 净重(Kg) | |||
BK110SQ | 3.7 | - | 14 | 7.4 | 0.4~0.8 | 4800 | 2-115 | 15-120 | 6 | |||
BK130SQ | 3.2 | _- | 21.2 | 11.5 | 0.4~0.8 | 4800 | 2-130 | 20-140 | 9 | |||
BK160SQ | 3.7 | _- | 36.5 | 19.3 | 0.4~0.8 | 4200 | 2-170 | 20-180 | 14 | |||
BK200SQ | 4.2 | _- | 53.8 | 30.7 | 0.4~0.8 | 5000 | 5-210 | 20-240 | 22.6 | |||
BK250SQ | 4.8 | _- | 73.2 | 46.9 | 0.4~0.8 | 2800 | 10-260 | 30-280 | 33.4 | |||
_- | ||||||||||||
BK320SQ | 8.5 | _- | 116.6 | 78.3 | 0.4~0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 73 | |||
BK400SQ | 11.5 | _- | 158.2 | 102.9 | 0.4~0.8 | 1000 | 15-420 | 50-430 | 128 | |||
BK500SQ | 20 | _- | 203.9 | 138.6 | 0.4~0.8 | 1000 | 20-250 | 50-530 | 200 | |||
_- | ||||||||||||
BK160SQ-8.0B | 8 | - | 24.5 | 12.9 | 0.4~0.8 | 3000 | 2~170 | 20~180 | 16 | |||
BK200SQ-8.0B | 8 | - | 38.2 | 21.8 | 0.4~0.8 | 2500 | 5~210 | 20~240 | 25 | |||
BK250SQ-8.0B | 8 | - | 54.8 | 35.1 | 0.4~0.8 | 2300 | 10~260 | 30~280 | 35 | |||
BK320SQ-18B | 18 | - | 64.9 | 43.6 | 0.4~0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 73.5 | |||
BK320SQ-30B | 30 | - | 44.8 | 30.1 | 0.4~0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 75.2 | |||
BK160SQ-15 | 15 | 3.9 | 36.5 | - | 0.4~0.8 | 3000 | 2~170 | - | 18.9 | |||
BK200SQ-15 | 15 | 4.4 | 53.8 | - | 0.4~0.8 | 2500 | 5~210 | - | 27 | |||
BK250SQ-15 | 15 | 5 | 73.2 | - | 0.4~0.8 | 2300 | 10~260 | - | 41.2 | |||
BK250SQ-26 | 26 | 4.7 | 73.2 | - | 0.4~0.8 | 2300 | 10~260 | - | 46 | |||
BK200SQ-30 | 30 | 4.2 | 53.8 | - | 0.4~0.8 | 2300 | 5~210 | - | 32 |
尺寸参数
规格形号 | D | D1(H6) | D2 | D3 | H | H1 | h | Gmax K | P | Z×d | 动力楔块齿形 | 对应卡爪型号 |
BK110SQ | 115 | 72 | 102 | 22 | 106 | 81 | 3 | 17 | 16 | 3-M8 | 1×53° | BK110Z1 |
BK130SQ | 135 | 95 | 108 | 25 | 123 | 92 | 4.5 | 15.5 | 18 | 3-M8 | 1×53° | BK130Z1 |
BK160SQ | 172 | 130 | 142 | 25 | 129 | 93 | 4.5 | 17.5 | 20 | 3-M8 | 1×53° | BK160Z1 |
BK200SQ | 210 | 165 | 180 | 32 | 133 | 97 | 5 | 17 | 25 | 3-M10 | 1×53° | BK200Z1 |
BK250SQ | 250 | 206 | 226 | 40 | 145 | 99 | 5 | 17 | 30 | 3-M12 | 1×53° | BK250Z1 |
BK320SQ | 325 | 270 | 290 | 50 | 177 | 116 | 5 | 29 | 32 | 6-M12 | 1.5×60° | |
BK400SQ | 400 | 340 | 368 | 60 | 212 | 141 | 6 | 33 | 40 | 6-M16 | 1.5×60° | |
BK500SQ | 500 | 440 | 465 | 70 | 256 | 183 | 6 | 34 | 60 | 6-M16 | 3×60° | |
BK160SQ-8.0B | 172 | 130 | 142 | 25 | 129 | 93 | 4.5 | 17.5 | 20 | 3-M8 | 1×53° | BK160Z1 |
BK200SQ-8.0B | 210 | 165 | 180 | 32 | 133 | 97 | 5 | 17 | 25 | 3-M10 | 1×53° | BK200Z1 |
BK250SQ-8.0B | 250 | 206 | 226 | 40 | 145 | 99 | 5 | 17 | 30 | 3-M12 | 1×53° | BK250Z1 |
BK320SQ-18.0B | 325 | 270 | 290 | 50 | 177 | 116 | 5 | 29 | 32 | 6-M12 | 1.5×60° | BK320Z2 |
BK320SQ-30.0B | 325 | 270 | 290 | 50 | 177 | 116 | 5 | 29 | 32 | 6-M12 | 1.5×60° | BK320Z2 |
BK160SQ-15 | 172 | 130 | 142 | 25 | 155 | 118.5 | 4.5 | 25 | 20 | 3-M8 | 1×53° | BK160Z1 |
BK200SQ-15 | 210 | 165 | 180 | 32 | 155.5 | 119 | 5 | 25 | 25 | 3-M10 | 1×53° | BK200Z1 |
BK250SQ-15 | 250 | 206 | 226 | 40 | 167.5 | 121 | 5 | 25 | 30 | 3-M12 | 1×53° | BK250Z1 |
BK250SQ-26 | 250 | 206 | 226 | 40 | 177.5 | 132 | 5 | 28 | 30 | 3-M12 | 1×53° | BK250Z1 |
BK200SQ-30 | 210 | 165 | 180 | 32 | 170.5 | 134 | 5 | 31 | 25 | 3-M10 | 1×53° | BK200Z1 |
安装步骤